巴西
巴西:Pix、开放金融与银行 App 集成
巴西以 Pix 运转。Nubank、Mercado Pago、PicPay、Banco do Brasil、Itaú、Bradesco、Santander 及大量数字银行实时转账,Open Finance 框架扩展授权数据共享。信用评分与 consignado 贷款 App 也高居榜单。
我们为这些银行、支付与信贷 App 提供授权 API 集成与协议分析——在书面范围内交付可运行源码与文档。
巴西央行的 Pix 通道与 Open Finance 议程使账户到账户支付与多银行数据流成为产品设计核心。无论您需要 Pix 结算供给、多银行余额自动化,还是信贷产品台账提取,我们都按指定 App 与合规要求实现。
热门金融应用
应用名单来自 Google Play 免费金融榜(经快照补全);有包名时名称可点进 Play。
钱包与支付
| # | 应用 | 开发商 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mercado Pago: Banco Digital | Mercado Libre | 4.9 |
| 4 | InfinitePay Tap, Conta, Cartão | CloudWalk | 4.9 |
| 5 | Banco PicPay: Cartão, Pix e + | PicPay | 4.6 |
| 20 | RecargaPay: Pix Cartão e Conta | RecargaPay | 4.8 |
| 21 | Carteira do Google | Google LLC | 4.2 |
| 25 | Ton: maquininha, tap e conta | TON S/A | 4.3 |
| 29 | Cartão de Todos | TODOS Empreendimentos | 4.3 |
| 30 | Meu Alelo | Alelo | 4.8 |
| 36 | Pluxee Brasil | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A | 4.7 |
| 43 | SuperApp VR | VR Benefícios | 4.8 |
| 48 | Ticket | Ticket Serviços S/A | 4.8 |
| 49 | Flash | Benefícios e Despesas | Flash Pay | 4.8 |
| 50 | iFood Benefícios | iFood Delivery de Comida e Mercado | 4.8 |
手机银行
| # | 应用 | 开发商 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nubank: conta, cartão e mais | Nu | 4.8 |
| 3 | CAIXA | Caixa Econômica Federal | 4.5 |
| 6 | CAIXA Tem | Caixa Econômica Federal | 4.2 |
| 9 | BB: Banco, Conta, Pix, Cartão | Banco do Brasil SA | 4.7 |
| 10 | Bradesco: Conta, Cartão e Pix! | Banco Bradesco SA | 4.7 |
| 11 | Santander Brasil | Banco Santander (Brasil) S.A. | 4.8 |
| 12 | Banco Itaú: Conta, Cartão e + | Itaú Unibanco S. A. | 4.8 |
| 13 | Neon cartão de crédito e conta | Neon conta digital, cartão de crédito e empréstimo | 4.8 |
| 14 | Inter: Conta, Cartão e Pix | Banco Inter SA | 4.8 |
| 18 | Banco PagBank: Conta, Tap On + | PagBank | 4.9 |
| 19 | C6 Bank: Cartão, Conta e Mais! | C6 Bank | 4.8 |
| 33 | DM App: Conta, Crédito e Pix | DMCARD SA | 4.9 |
| 34 | Banco Mercantil | Banco Mercantil do Brasil S.A | 4.8 |
| 35 | BrasilCard Digital | BrasilCard | 3.9 |
| 38 | Agibank: Conta, Crédito | Banco Agibank S.A. | 4.6 |
| 40 | Banco PAN: Conta, Cartão e + | Banco Pan | 4.5 |
| 41 | Sicoob: Pix, Cartão e Conta | Sicoob Confederação | 4.8 |
| 44 | Revolut: Conta e Cartão Global | Revolut Ltd | 4.8 |
| 45 | Sicredi X | Sicredi | 4.8 |
| 47 | NG.CASH - conta, cartão e pix | NG.CASH | 4.1 |
数字借贷
| # | 应用 | 开发商 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 7 | Serasa: Consulta CPF e Score | Serasa Experian | 4.6 |
| 15 | CréditoLeve: Empréstimos Fácil | Bachanet | 4.7 |
| 16 | Cartão Magalu | Itaú Unibanco S. A. | 4.7 |
| 17 | Facio | Facio | 4.9 |
| 22 | Pagaleve | Pagaleve | 4.9 |
| 23 | Aprov: Cartões de Crédito | ROCKET MEDIA | 4.9 |
| 24 | meutudo. Empréstimo CLT e INSS | TUDO S/A | 4.3 |
| 26 | Blipay: Antecipação de salário | Blipay | 4.8 |
| 28 | Koin: Crédito e Pix parcelado | Koin.com.br | 4.5 |
| 31 | SaqueJá – Empréstimo Seguro | EISE Systems Pvt. Ltd. | 4.7 |
| 32 | PazCrédito: Crédito Fácil | Acharushwa | 4.7 |
| 37 | Créditis: Cartão Ideal | Cenário Capital | 3.6 |
| 42 | ProntoCrédito-Dinheiro Online | EMY SAROH | 4.7 |
| 46 | Cartões Fácil | Genneration | 4.3 |
其他金融应用
| # | 应用 | 开发商 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 8 | FGTS | Caixa Econômica Federal | 4.5 |
| 27 | Bolsa Família | Caixa Econômica Federal | 4.1 |
| 39 | Pierre: Controle de gastos IA | CloudWalk | 4.9 |
常见问题
可对接哪些巴西 App?
Nubank、Mercado Pago、PicPay,主流银行(BB、Itaú、Bradesco、Santander、Inter、C6)及名单中的信贷应用。
是否支持 Pix 相关流程?
当目标 App 暴露 Pix 活动时,可界定转账与结算读取范围。
Open Finance 场景呢?
可在您运营的指定 App 上,按授权范围对接与多银行授权数据需求对齐的集成。