新加坡
新加坡:PayNow、银行与财富 App 集成
新加坡金融栈以银行为主导。DBS/POSB digibank、OCBC、CIMB OCTO、MariBank、GXS 覆盖存款、PayNow 转账与银行卡,DBS PayLah 与 AXS 处理日常支付。StashAway、Endowus、Webull、IBKR 等财富 App 服务零售投资者。
我们为这些银行、支付与投资 App 提供授权 API 集成与协议分析——在书面范围内交付可运行、带文档的源码。
在 MAS 监管下,PayNow 与 FAST 通道使账户到账户支付近乎普及。无论您需要银行对账单自动化、PayNow 结算读取,还是从财富 App 提取投组持仓,我们都按指定 App 与合规要求实现。
热门金融应用
应用名单来自 Google Play 免费金融榜(经快照补全);有包名时名称可点进 Play。
钱包与支付
| # | 应用 | 开发商 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 5 | Google Wallet | Google LLC | 4.3 |
| 6 | DBS PayLah! | DBS Bank Ltd | 4.7 |
| 12 | BDO Pay | BDO Unibank, Inc. | 4.8 |
| 29 | AXS m-Station | AXS Pte Ltd | 4.6 |
| 30 | Panda Remit | WO TRANSFER (HK) LIMITED | 3.7 |
| 31 | DANA Indonesia Digital Wallet | PT Espay Debit Indonesia Koe | 4.7 |
| 40 | GoPay: Transfer, Payment, QRIS | PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk | 4.8 |
| 45 | Ria Money Transfer | Ria Money Transfer (Ria Financial) | 4.2 |
| 47 | bKash | bKash Limited | 4.4 |
| 48 | easypaisa – a digital bank | Easypaisa Bank Limited | 4.4 |
| 50 | Maxi-Cash | Maxi-Cash Group | 4.4 |
手机银行
| # | 应用 | 开发商 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS digibank | DBS Bank Ltd | 4.5 |
| 2 | MariBank Singapore | MARIBANK SINGAPORE | 4.8 |
| 3 | OCBC Singapore | Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 4.7 |
| 4 | POSB digibank | DBS Bank Ltd | 4.6 |
| 8 | GoTyme Bank | Philippines | GoTyme Bank Corporation | 4.6 |
| 11 | UnionBank Online | Union Bank of the Philippines | 4.8 |
| 36 | GXS Bank | GXS Bank Pte Ltd | 3.2 |
| 38 | OCTO by CIMB Singapore | CIMB Bank Berhad | 4.4 |
数字借贷
| # | 应用 | 开发商 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 9 | Billease - Buy Now, Pay Later | First Digital Finance Corporation | 4.6 |
| 10 | MabilisCash—Trusted Loan App | Mabilis Cash Financing Corp. | 4.7 |
| 13 | Tala: Fast Cash Peso Loan App | Tala Mobile | 4.8 |
| 14 | Credit Cash-Online Loan App | Hi-Fin Lending Inc. | 4.6 |
| 37 | Airtel: Recharge, Bank & Loans | Airtel | 4.5 |
投资与交易
| # | 应用 | 开发商 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 27 | Pocket Broker | Pocket Investments S.R.L. | 3.9 |
| 32 | IBKR Mobile | Interactive Brokers Group | 4.6 |
| 33 | Chocolate Finance | Chocolate Finance | 4.7 |
| 34 | MetaTrader 5 — Forex, Stocks | MetaQuotes Software Corp. | 4.6 |
| 35 | Tiger Trade: Invest globally | Tiger Brokers | 4.5 |
| 39 | StashAway | Asia Wealth Platform Pte Ltd | 3.9 |
| 41 | OKX: Buy Bitcoin BTC & Crypto | OKX INC. | 4.2 |
| 42 | POEMS Mobile 3 - Trading App | Phillip Securities Pte Ltd | 4.7 |
| 43 | Webull: Trade Stocks & Options | Webull Technologies Pte. Ltd. | 4.5 |
| 44 | IG Markets: Invest in Stocks | IG Group | 3.0 |
| 49 | Endowus | Endowus Technologies Pte. Ltd. | 4.8 |
其他金融应用
| # | 应用 | 开发商 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 7 | Prudential Singapore | Prudential Singapore | 4.6 |
| 15 | Moliyachi | Iqtisodiyot va Moliya vazirligi ATM | 4.1 |
| 16 | AVO — онлайн банк Узбекистана | АО "AVO bank" | 4.1 |
| 17 | IMANUM | IMAN | 4.5 |
| 18 | Baraka | National Agency for Social Protection | 3.4 |
| 19 | Korona Money Transfer | Banzelmo | 4.7 |
| 20 | Beepul: платежи и переводы | BEELAB, AKSIYADORLIK JAMIYATI | 4.7 |
| 21 | max | max finance | 4.0 |
| 22 | Ipak Yuli Mobile: Onlayn Bank | JSICB "Ipak Yuli" | 4.8 |
| 23 | DOMO – Kommunal ilova | HGT LLC | 4.8 |
| 24 | KATM | KATM | 4.6 |
| 25 | Alliance Pay | JSCB Asia Alliance Bank | 4.8 |
| 26 | Ipoteka Mobile | IPOTEKABANK | 4.4 |
| 28 | MONIX | JSICB "Ipak Yuli" | 4.8 |
| 46 | KBZPay | KBZBANK.COM | 4.6 |
常见问题
可对接哪些新加坡银行?
DBS/POSB digibank、OCBC、CIMB OCTO、MariBank、GXS 及名单中的其他银行应用。
是否覆盖 PayNow 相关流程?
当目标 App 暴露 PayNow 或 FAST 活动时,可界定转账与结算读取范围。
财富与经纪 App 呢?
StashAway、Endowus、Webull、IBKR、POEMS 及名单中的投资 App 可做持仓与成交提取。